- 最多 7 位乘客
- 整车 60 欧元 起
- 含过路费和停车费
- 上门或在史基浦接车
城市与价格
| 城市 | 距离 | 车程 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 哈勒姆 | 20 公里 | 0.5 小时 | 60 欧元 |
| 赞德沃特 | 30 公里 | 0.5 小时 | 90 欧元 |
| 阿尔克马尔 | 40 公里 | 0.5 小时 | 120 欧元 |
| 乌得勒支 | 55 公里 | 1 小时 | 165 欧元 |
| 阿默斯福特 | 55 公里 | 1 小时 | 165 欧元 |
| 海牙 | 60 公里 | 1 小时 | 180 欧元 |
| 代尔夫特 | 65 公里 | 1 小时 | 195 欧元 |
| 鹿特丹海牙机场 | 70 公里 | 1 小时 | 210 欧元 |
| 鹿特丹 | 75 公里 | 1 小时 | 225 欧元 |
| 登海尔德 | 80 公里 | 1.5 小时 | 240 欧元 |
| 阿珀尔多伦 | 90 公里 | 1.5 小时 | 270 欧元 |
| 阿纳姆 | 100 公里 | 1.5 小时 | 300 欧元 |
| 兹沃勒 | 105 公里 | 1.5 小时 | 315 欧元 |
| 多德雷赫特 | 105 公里 | 1.5 小时 | 315 欧元 |
| 布雷达 | 105 公里 | 1.5 小时 | 315 欧元 |
| 埃因霍温机场 | 125 公里 | 1.5 小时 | 375 欧元 |
| 埃因霍温 | 125 公里 | 1.5 小时 | 375 欧元 |
| 弗利辛恩 | 170 公里 | 2.5 小时 | 510 欧元 |
| 格罗宁根 | 185 公里 | 2.5 小时 | 555 欧元 |
| 马斯特里赫特 | 215 公里 | 3 小时 | 645 欧元 |
距离和时间从阿姆斯特丹市中心算起,不含堵车。价格为整车单程。
一天之内走遍全国
荷兰面积不大:即使是格罗宁根、马斯特里赫特和弗利辛恩,车程也约三小时。商务往返通常一天即可完成,请提前约好返程时间。
价格如何计算
每个价格 = 从阿姆斯特丹市中心出发的道路距离 × 每公里 3 欧元,整车单程,已含过路费和停车费。最终价格根据您的地址和路线单独计算,斯塔斯会在出发前确认。
其他国家
把路线发给斯塔斯。
请注明城市和地址、日期、时间、乘客人数和行李。斯塔斯会亲自回复。